회차 | 대상 | 인원 | 투입인력 | 지원기간 | 지역 | 지원사례 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노인 | 1명 | 3명 | 5.5.~18.(14일) | 화순 | 99세(여성), 자녀가 코로나19 백신접종 후 이상반응으로 긴급돌봄 지원 |
2 | 아동 | 1명 | 1명 | 5.12.(1일) | 여수 | 1세(여성), 부가 자가격리 대상자로 긴급돌봄 지원 |
3 | 노인 | 1명 | 3명 | 5.14.~21.(8일) | 담양 | 79세(여성) 본인 및 자녀 자가격리 대상자로 긴급돌봄 지원 |
4 | 노인 | 1명 | 1명 | 5.15., 5.20.(2일) | 광양 | 86세(여성) 자녀가 자가격리 대상자로 긴급돌봄 지원 |
5 | 장애인 | 5명 | 3명 | 6.5.~6.14.(10일) | 신안 | 신안군장애인거주시설 종사자 확진에 따른 돌봄공백 지원 |
Copyright © 2020 . All Rights Reserved.